Cas Nr. | 3102-70-3 |
Alias | 2,4,6-Trimethyl-1,3-Benzediamin; 2,4,6-Trimethylbenzol-1,3-Diamin; 2,4,6-trimethyl-1,3-phenylendiamin |
Molekularformel | C9H14N2 |
Aussehen | Gelb bis braun kristalline Pulver |
Assay | 99%min |
UN Nr. | 2811 |
Gefahrenklasse | 6.1 (a) |
Verpackungsgruppe | II |
Paket | 25 kg/Trommel , oder auf Anfrage |
2,4,6-trimethyl-1,3-phenylendiamin | |
Prüfgegenstände | Spezifikation |
Aussehen | Gelb bis braun kristalline Pulver |
Assay (HPLC) | 99%min |
Wassergehalt | 0,5% max. |
Aschegehalt | 0,5% max. |
Schmelzpunkt (℃) | 88 min |
Lagern Sie in coolem Ort. Halten Sie den Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort fest geschlossen.
2,4,6-trimethyl-1,3-phenylendiamin ist als Farbstoff-Zwischenprodukte, pharmazeutische Zwischenprodukte
Cas Nr. | 3102-70-3 |
Alias | 2,4,6-Trimethyl-1,3-Benzediamin; 2,4,6-Trimethylbenzol-1,3-Diamin; 2,4,6-trimethyl-1,3-phenylendiamin |
Molekularformel | C9H14N2 |
Aussehen | Gelb bis braun kristalline Pulver |
Assay | 99%min |
UN Nr. | 2811 |
Gefahrenklasse | 6.1 (a) |
Verpackungsgruppe | II |
Paket | 25 kg/Trommel , oder auf Anfrage |
2,4,6-trimethyl-1,3-phenylendiamin | |
Prüfgegenstände | Spezifikation |
Aussehen | Gelb bis braun kristalline Pulver |
Assay (HPLC) | 99%min |
Wassergehalt | 0,5% max. |
Aschegehalt | 0,5% max. |
Schmelzpunkt (℃) | 88 min |
Lagern Sie in coolem Ort. Halten Sie den Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort fest geschlossen.
2,4,6-trimethyl-1,3-phenylendiamin ist als Farbstoff-Zwischenprodukte, pharmazeutische Zwischenprodukte
Inhalt ist leer!