Adipinsäure
C6H10O4
500 kg/Beutel, 1000 kg/Beutel, 20 mT/FCL
WEISSES KRISTALLINES PULVER
124-04-9
Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Cas Nr. | 124-04-9 |
Alias | Adipinsäure (Kondensatorgrad); Fettsäure; 1, 4-Butyldicarboxylsäure; 1, 6-Adipinsäure |
Molekularformel | C6H10O4 |
Aussehen | Weißkristalline PULVER |
Assay | 99,7%min |
Paket | 500 kg/Beutel, 1000 kg/Beutel, 20 mT/FCL |
Technisches Datenblatt | |
ARTIKEL | SPEZIFIKATION |
Aussehen | Weißkristalline PULVER |
Reinheit % (m/m) | ≥99,7 |
Ammoniaklösung Farbe (Pt-Co) | ≤ 5.0 |
Schmelzpunkt (° C) | ≥ 151,5 |
Feuchtigkeit %(m/m) ≤ | ≤ 0,2 |
Eisen mg/kg | ≤ 1,0 |
Hno3 mg/kg | ≤ 10,0 |
Asche mg/kg | ≤ 7,0 |
Cas Nr. | 124-04-9 |
Alias | Adipinsäure (Kondensatorgrad); Fettsäure; 1, 4-Butyldicarboxylsäure; 1, 6-Adipinsäure |
Molekularformel | C6H10O4 |
Aussehen | Weißkristalline PULVER |
Assay | 99,7%min |
Paket | 500 kg/Beutel, 1000 kg/Beutel, 20 mT/FCL |
Technisches Datenblatt | |
ARTIKEL | SPEZIFIKATION |
Aussehen | Weißkristalline PULVER |
Reinheit % (m/m) | ≥99,7 |
Ammoniaklösung Farbe (Pt-Co) | ≤ 5.0 |
Schmelzpunkt (° C) | ≥ 151,5 |
Feuchtigkeit %(m/m) ≤ | ≤ 0,2 |
Eisen mg/kg | ≤ 1,0 |
Hno3 mg/kg | ≤ 10,0 |
Asche mg/kg | ≤ 7,0 |
Inhalt ist leer!