Lithium -Aluminiumhydrid
H4alli
500 g/Zinn ; 1 kg/Zinn ; 20 kg/Barrel
Weißes Pulver/weiße Tabletten
16853-85-3
Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Cas Nr. | 16853-85-3 |
Alias | Lithium -Tetrahydridoaluminat; Lithium -Aluminiumhydrid, Pellets |
Molekularformel | H4alli |
Aussehen | Weißes Pulver/weiße Tabletten |
Assay | 97%min |
Paket | 100 ml/Glas Flasche ; 500 ml/Glasflasche ; 1L/Glasflasche ; 20: L/Edelstahlfass ; 60l/Edelstahlfass |
500 g/Zinn ; 1 kg/Zinn ; 20 kg/Barrel | |
Verpackungsgruppe | 1 |
UN Nr. | 1410 |
Gefahrenklasse | 4.3 |
Technisches Datenblatt | |
Aussehen | Weißes Pulver/weiße Tabletten |
REINHEIT(%) | ≥ 97% |
Dichte (20 ℃)/(g/㎝ 3) | 0.92 |
Schmelzpunkt (° C) | 140 |
ANWENDUNG | |||||
Verwendet als Reduktionsmittel, Batteriematerial, Polymerisationskatalysator, Desoxidierer für Herstellung von Stahlherstellung und Kupferlegierung und Düsenmotorfarbstoff. Es wird auch in verwendet Militärindustrie und Drogensynthese. | |||||
Cas Nr. | 16853-85-3 |
Alias | Lithium -Tetrahydridoaluminat; Lithium -Aluminiumhydrid, Pellets |
Molekularformel | H4alli |
Aussehen | Weißes Pulver/weiße Tabletten |
Assay | 97%min |
Paket | 100 ml/Glas Flasche ; 500 ml/Glasflasche ; 1L/Glasflasche ; 20: L/Edelstahlfass ; 60l/Edelstahlfass |
500 g/Zinn ; 1 kg/Zinn ; 20 kg/Barrel | |
Verpackungsgruppe | 1 |
UN Nr. | 1410 |
Gefahrenklasse | 4.3 |
Technisches Datenblatt | |
Aussehen | Weißes Pulver/weiße Tabletten |
REINHEIT(%) | ≥ 97% |
Dichte (20 ℃)/(g/㎝ 3) | 0.92 |
Schmelzpunkt (° C) | 140 |
ANWENDUNG | |||||
Verwendet als Reduktionsmittel, Batteriematerial, Polymerisationskatalysator, Desoxidierer für Herstellung von Stahlherstellung und Kupferlegierung und Düsenmotorfarbstoff. Es wird auch in verwendet Militärindustrie und Drogensynthese. | |||||
Inhalt ist leer!